Makîneya Frezê û Qulkirinê ZAY7045V
Taybetmendî
Ajotina kemerê, stûna gilover
Frezkirin, qulkirin, lêdan, reaming, û qulkirin
Qutiya mîlê dikare di nav balafirê horizontal de bi awayekî horizontal 360 pile bizivire
Rêzkirina hûr a xwarinê bi hûrgilî
Rêkxistina leza milê 12 astê
Rêkxistina hundirê valahiya maseya kar
Mil dikare li her pozîsyonê jor û jêr bi hişkî were girtin
Hişkbûna bihêz, hêza birrîna bilind, û pozîsyona rast
Taybetmendî
| ŞANÎ | ZAY7045V |
| Kapasîteya sondajê | 45mm |
| Kapasîteya mîla rûyê herî zêde | 80mm |
| Kapasîteya herî zêde ya mîla dawiyê | 32mm |
| Dûrî ji milê poz ber bi maseyê ve | 400mm |
| Kêmtirîn dûrî ji milê eksen bo stûn | 285mm |
| rêwîtiya milê | 130mm |
| Konîkbûna milê | MT4 an R8 |
| Rêzeya leza milê (2 gav) | 100-530,530-2800r.pm, |
| Goşeya zivirîna serê stokê (serrast) | ±90° |
| Mezinahiya maseyê | 800×240mm |
| Seyaheta pêş û paş ji maseyê | 175mm |
| Gerandina çep û rastê ya maseyê | 500mm |
| Hêza Motorê (DC) | 1.5KW |
| Voltaj/Frekans | 110V an 220V |
| Giraniya net/giraniya giştî | 310kg/360kg |
| Mezinahiya pakkirinê | 770×880×1160mm |






