Makîneya Hobkirina Gearê ya Y3150E
Taybetmendî
TAYBETMENDÎ:
 1. Makînekirina ji bo gerên sûr, gerên helîk û şaftên slîn ên kurt, bi rastbûnek bilind û aram;
 2. Bi xwarina eksenî ya hem li gorî saetê û hem jî li dijî saetê;
 3. Kontrola yekgirtî ji bo pergala hîdrolîk û elektrîkê, her weha, bi PLC ji bo kontrola elektrîkê re qebûl bikin;
 4. Bi pergala ewlehiyê û pergala otomatîk, bi fonksiyona rawestandina otomatîk ve hatî çêkirin;
 5. Ji bo verastkirinê hêsan e, û ji bo hilberîna di pîvana mezin de guncan e.
 6. Makîneyên hobkirina gerîdeyan ji bo hobkirina gerîdeyên sîngî û helîkal û her weha çerxên kurmik têne çêkirin.
 7. Makîneyan ji bilî rêbaza hobkirina kevneşopî, destûrê didin birrîna bi rêbaza hobkirina hilkişînê, da ku hilberîna makîneyan zêde bikin.
 8. Amûrek bilez a şemitoka ocaxê û mekanîzmayek otomatîk a atolyeyê li ser makîneyan hatine peyda kirin ku dihêle ku operatorek çend makîneyan bi rê ve bibe.
 9. Makîne di xebitandinê de hêsan in û ji bo parastinê hêsan in.
Taybetmendî
| Cins | Y3150E | YM3150E | YB3150E | Y3150E/1 | Y3180H | YM3180H | YB3180H | 
| Diametera herî zêde ya parçeya kar (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550/800 | 550/800 | 550/800 | 
| Modula herî zêde (mm) | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| Leza herî zêde ya maseya xebatê (rpm) | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 
| Leza milê (gav) (rpm) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-200(8) | 40-200(8) | 40-200(8) | 
| Dûrahiya di navbera eksena ocaxê û rûyê maseya kar de (mm) | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-585 | 235-585 | 235-585 | 
| Kêmtirîn dûrahiya navendê di navbera amûr û maseya kar de (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Dûrahiya ji rûyê dawiya stokê heta rûyê maseyê (mm) | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 
| Dirêjahiya herî zêde ya ocaxê (mm) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 
| Goşeya zivirîna serê ocaxê ya herî zêde | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | 
| Hêza giştî (kw) | 6.45 | 6.45 | 7.44 | 6.45 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 
| Pîvana giştî (cm) | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x142x180 | 275x149x187 | 275x149x187 | 275x149x187 | 
| NW/GW(kg) | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 
 
                 



